副業初心者の方にも
これからの組織づくりは、
人脈だけに頼らない、これからの選択肢
これからの組織づくりは、
人脈ではなく仕組みへ。
知人への勧誘だけに頼らず、ネットとAIを活用して必要な情報を届ける仕組みです。自分のペースで、収入につながる活動を目指せます。
ネット × AIで進める
自動ダウン構築システム
- 01 集客 オンラインで興味を持つ方との接点をつくる
- 02 説明・案内 必要な情報を分かりやすく届ける
- 03 登録 納得した方が自分のタイミングで登録
- 04 組織化 仕組みを通じて継続的にフォロー
- 05 拡大・安定 活動を積み重ね、組織づくりを支える
- 未経験の方にも分かりやすい設計
- オンラインを中心に活動できる
- 情報発信や文章作成をAIがサポート
- スマートフォンを中心に進められる
- 知人への無理な声かけに頼らない
こちらのボタンから無料で確認できます
詳しい仕組みを見る※活動の成果や収入を保証するものではありません。内容をご確認のうえ、ご自身の判断でご利用ください。
日本国内 MLM企業 注目度ランキング30
日本での検索注目度をもとに整理したMLM企業ランキングです。
| 順位 | 企業名 | 特徴 |
|---|---|---|
| 1 | アムウェイ | 国内で圧倒的な知名度を持つ最大級のMLM企業。 |
| 2 | 三基商事 | ミキプルーンで知られ、商品名検索も非常に多い老舗企業。 |
| 3 | フォーデイズ | 核酸ドリンクで知られ、中高年層を中心に認知が高い。 |
| 4 | ニュースキン | 美容機器・スキンケア・サプリ分野で根強い人気がある。 |
| 5 | ナチュラリープラス | 健康食品・美容分野で広く認知され、安定感がある。 |
| 6 | フォーエバーリビング | アロエベラ製品で有名な世界的MLMブランド。 |
| 7 | ドテラ | 精油・アロマ分野で近年特に注目度が高い企業。 |
| 8 | ハーバライフ | ダイエット・栄養サポート系で継続的な知名度を持つ。 |
| 9 | メラルーカ | 日用品中心で、固定ファンの多いMLM企業。 |
| 10 | ヤングリビング | 精油・アロマ系の代表的ブランドとして認知される。 |
11位〜20位を見る
| 順位 | 企業名 | 特徴 |
|---|---|---|
| 11 | ベルセレージュ | 熱心な支持層を持ち、検索需要も高めの企業。 |
| 12 | ニナファーム | 美容・健康系で存在感のあるMLM企業。 |
| 13 | グラント・イーワンズ | 補整下着・美容分野で高い認知を持つ。 |
| 14 | アトミ | 近年、日本でも注目度が上がっている海外系企業。 |
| 15 | ユニシティ | サプリメント分野で長年活動が続く安定企業。 |
| 16 | セプテム | 美容機器・スキンケア分野で認知度がある。 |
| 17 | エリナ | ヘアケアや健康食品で知られるMLM企業。 |
| 18 | シナジー | サプリメント系で継続的に検索されるブランド。 |
| 19 | サンクスアイ | 植物性ミネラル関連で知られる健康系企業。 |
| 20 | リーウェイ | 近年注目を集めやすい成長系MLMの一つ。 |
21位〜30位を見る
| 順位 | 企業名 | 特徴 |
|---|---|---|
| 21 | マナテック | 健康食品分野で一定の知名度を持つ企業。 |
| 22 | ユサナ | 科学系サプリの印象が強い海外系MLM。 |
| 23 | アイビー化粧品 | 美容分野で長く認知されている企業。 |
| 24 | 高陽社 | パインハイセンスで知られる老舗系企業。 |
| 25 | 赤塚 | パイロゲンで知られ、商品名検索も目立つ。 |
| 26 | アシュラン | スキンケア分野で継続的に検索される企業。 |
| 27 | シャクリー | 老舗の海外系MLMとして一定の認知がある。 |
| 28 | インヴェル | 寝具・健康分野で話題になることがある企業。 |
| 29 | アフロゾーン | 美容寄りの分野で認知されるMLM企業。 |
| 30 | ライフバンテージ | 海外系の健康関連MLMとして知られる。 |
